Il 2021 è un anno importante e speciale per gli atleti U20: dopo gli Europei di categoria di Tallinn prenderanno parte, dal 17 al 22 agosto, ai Campionati del Mondo a Nairobi.
Sono 43 i ragazzi e le ragazze che indosseranno la maglia azzurra e difenderanno i colori dell’Italia.
La novità principale di questa manifestazione è la 4×400 mista che fa ufficialmente la sua comparsa anche ai Mondiali U20.
Tanti gli atleti che sono stati protagonisti nella rassegna continentale come Lorenzo Benati, capitano della squadra giovanile e attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo, che a Tallinn ha portato a casa il doppio argento nei 400m individuali e nella staffetta 4×400.
Tra gli altri protagonisti che vedremo in pista i medagliati di Tallinn come Matteo Melluzzo, Federico Guglielmi, Lorenzo Simonelli e Cesare Caiani che in Estonia si sono messi al collo la medaglia di bronzo.
Anche gli altri staffettisti saliti sul podio degli Europei saranno presenti a Nairobi: Stefano Grendene, Tommaso Boninti, Francesco Pernici, Alessandra Iezzi, Federica Pansini, Angelica Ghergo e Alexandra Almici per la 4×400, Angelo Ulisse e Filippo Cappelletti per la 4×100.
Uomini
| 100 e 4×100 | Matteo | MELLUZZO | G.A. Fiamme Gialle / A.S. Dil. Milone |
| 100 e 4×100 | Angelo | ULISSE | Fiamme Gialle G. Simoni |
| 200 e 4×100 | Filippo | CAPPELLETTI | Atl. O.S.A. Saronno Lib. |
| 200 e 4×100 | Federico | GUGLIELMI | ASD Atletica Biotekna |
| 400 e 4×400 | Lorenzo | BENATI | G.S. Fiamme Azzurre / Atl. RM Acquacetosa |
| 4×400 e mista | Tommaso | BONINTI | Atletica Livorno |
| 4×400 e mista | Stefano | GRENDENE | Unione Giovane Biella |
| 800 | Masresha | COSTA | Atl. Brugnera PN Friulintagli |
| 800, 4×400 e mista | Francesco | PERNICI | Free-Zone |
| 1500 | Achraf | ABBANE | |
| 3000st | Massimiliano | BERTI | S.A. Valchiese |
| 3000st | Cesare | CAIANI | Atl. Brugnera PN Friulintagli |
| 110hs | Riccardo | BERRINO | A.S.D. C.U.S. Genova |
| 110hs e 4×100 | Lorenzo Ndele | SIMONELLI | C.S. Esercito |
| Alto | Massimiliano | LUIU | Pol Lib. Atl. Sassari |
| Asta | Matteo | OLIVERI | A.S. Atletica Virtus Lucca |
| Lungo | Carlo | SANTACA’ | Atl. Vicentina |
| Martello | Davide | COSTA | A.S.D. C.U.S. Genova |
| Martello | Gregorio | GIORGIS | Atl. Lib. Città di Castello |
| Giavellotto | Michele | FINA | Atl. Brugnera PN Friulintagli |
| Giavellotto | Giovanni | FRATTINI | A.S. La Fratellanza 1874 |
| Decathlon | Alessandro | SION | S.A.F. Atletica Piemonte A.S.D. |
| Marcia 10.000 | Emiliano | BRIGANTE | Trieste Atletica |
Donne
| 100 e 4×100 | Gaya | BERTELLO | Polisport. Novatletica Chieri |
| 100 e 4×100 | Antonella | TODISCO | Alteratletica Locorotondo |
| 200, 4×100, 4×400 e mista | Alessandra | IEZZI | Bracco Atletica |
| 200 e 4×100 | Elisa | VISENTIN | ASD Atletica Biotekna |
| 400 e 4×400 | Alexandra | ALMICI | Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco |
| 800, 4×400 e mista | Federica | PANSINI | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
| 3000st | Katja | PATTIS | A.S.D. Suedtirol Team Club |
| 100hs e 4×100 | Veronica | BESANA | Atl. Lecco-Colombo Costruz. |
| 100hs | Giorgia | MARCOMIN | Atl. O.S.A. Saronno Lib. |
| 400hs, 4×400 e mista | Angelica | GHERGO | C.S. Esercito / Team Atletica Marche |
| Alto | Rebecca | MIHALESCUL | Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco |
| Alto | Idea | PIERONI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / A.S. Atl. Virtus LU |
| Lungo e 4×100 | Arianna | BATTISTELLA | Atl. Vicentina |
| Lungo | Chiara | SMERALDO | ASD Maurina Olio Carli |
| Triplo | Greta | BRUGNOLO | Atletica Riviera del Brenta |
| Triplo | Francesca | ORSATTI | C.U.S. Parma |
| Disco | Benedetta | BENEDETTI | C.S. Esercito / Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
| Martello | Emily | CONTE | Atletica Riviera del Brenta |
| Martello | Rachele | MORI | Atletica Livorno |
| Marcia 10.000 | Martina | CASIRAGHI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |






