Diramate, pochi minuti fa, le convocazioni ufficiali, da parte del Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre per gli Europei a squadre che si svolgeranno, sabato 29 e domenica 30 maggio a Chorzow, in Polonia.
Saranno 27 atleti e 27 atlete a rappresentare l’Italia nella massima serie, la Super League, insieme a Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Spagna e Ucraina.
Nella squadra azzurra quasi tutti i massimi rappresentanti di ogni disciplina, a cominciare da Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Davide Re, Yeman Crippa, Leonardo Fabbri, Alessia Trost, Luminosa Bogliolo, Fausto Desalu.
Ci sono anche sei debuttanti assoluti tra cui i due velocisti delle Fiamme Gialle Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo, reduci dalle ottime prestazioni di Savona nei 100 metri, ma poi anche l’altro velocista Andrea Federici e i mezzofondisti Matteo Guelfo, Micol Majori e Laura Dalla Montà.
Uomini (27)
100m | Lamont Marcell | JACOBS | G.S. Fiamme Oro Padova |
200m | Fausto | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Andrea | FEDERICI | Asd Atletica Biotekna |
4x100m | Davide | MANENTI | C.S. Aeronautica Militare |
4x100m | Matteo | MELLUZZO | G.A. Fiamme Gialle / A.S. Dil. Milone |
4x100m | Lorenzo | PATTA | G.A. Fiamme Gialle / Ss Atl Oristano |
400m | Davide | RE | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m | Vladimir | ACETI | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m | Lorenzo | BENATI | G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Roma Acquacetosa |
4x400m | Brayan | LOPEZ | G.S. Fiamme Azzurre / Athletic Club 96 Alperia |
4x400m | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
800m | Simone | BARONTINI | G.S. Fiamme Azzurre / S.E.F. Stamura Ancona |
1500m | Matteo | GUELFO | S.S. Trionfo Ligure |
3000m | Yassin | BOUIH | G.A. Fiamme Gialle |
5000m | Yemaneberhan | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
3000st | Osama | ZOGHLAMI | C.S. Aeronautica Militare / C.U.S. Palermo |
110hs | Lorenzo | PERINI | C.S. Aeronautica Militare |
400hs | Alessandro | SIBILIO | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Riccardi Milano 1946 |
Alto | Gianmarco | TAMBERI | Atl-Etica San Vendemiano |
Asta | Matteo Cristoforo | CAPELLO | S.A.F.Atletica Piemonte |
Lungo | Filippo | RANDAZZO | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Tobia | BOCCHI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Peso | Leonardo | FABBRI | C.S. Aeronautica Militare |
Disco | Giovanni | FALOCI | G.A. Fiamme Gialle |
Martello | Simone | FALLONI | C.S. Aeronautica Militare |
Giavellotto | Roberto | ORLANDO | A.S. Atletica Virtus Lucca |
Riserva | Ala | ZOGHLAMI | G.S. Fiamme Oro Padova / C.U.S. Palermo |
Donne (27)
100m | Vittoria | FONTANA | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / N.Atl. Fanfulla Lodigiana |
200m | Gloria | HOOPER | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
4x100m | Anna | BONGIORNI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
4x100m | Dalia | KADDARI | G.S. Fiamme Oro Padova / As Tespiense Quartu |
4x100m | Chiara | MELON | Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
4x100m | Irene | SIRAGUSA | C.S. Esercito |
400m | Alice | MANGIONE | C.S. Esercito / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
4x400m | Raphaela | LUKUDO | C.S. Esercito |
4x400m | Eleonora | MARCHIANDO | Atletica Sandro Calvesi |
4x400m | Petra | NARDELLI | A.S.D. Suedtirol Team Club |
4x400m | Virginia | TROIANI | Cus Pro Patria Milano |
800m | Elena | BELLO’ | G.S. Fiamme Azzurre |
1500m | Gaia | SABBATINI | G.S. Fiamme Azzurre / Atletica Gran Sasso Teramo |
3000m | Micol | MAJORI | Pro Sesto Atl. |
5000m | Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre |
3000st | Martina | MERLO | C.S. Aeronautica Militare |
100hs | Luminosa | BOGLIOLO | G.S. Fiamme Oro Padova |
400hs | Linda | OLIVIERI | G.S. Fiamme Oro Padova / Atletica Monza |
Alto | Alessia | TROST | G.A. Fiamme Gialle |
Asta | Roberta | BRUNI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Lungo | Laura | STRATI | Atl. Vicentina |
Triplo | Dariya | DERKACH | C.S. Aeronautica Militare |
Peso | Chiara | ROSA | G.S. Fiamme Azzurre |
Disco | Stefania | STRUMILLO | G.S. Fiamme Azzurre / Atletica 2005 |
Martello | Sara | FANTINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
Giavellotto | Zahra | BANI | G.S. Fiamme Azzurre |
Riserva | Laura | DALLA MONTA’ | Assindustria Sport |
Riserve non viaggianti uomini
Federico | CATTANEO | C.S. Aeronautica Militare / Atl. Riccardi Milano 1946 | |
Andrea | DALLAVALLE | G.A. Fiamme Gialle | |
Ivan | DE ANGELIS | G.A. Fiamme Gialle / Fiamme Gialle G. Simoni | |
Nazzareno | DI MARCO | G.S. Fiamme Oro Padova | |
Hassane | FOFANA | G.S. Fiamme Oro Padova | |
Mauro | FRARESSO | G.A. Fiamme Gialle | |
Marco | LINGUA | Asd Marco Lingua 4ever | |
Stefano | MIGLIORATI | C.S. S.Rocchino | |
Gabriele | MONTEFALCONE | Sport Race S.S.D. A R.L. | |
Kevin | OJIAKU | G.A. Fiamme Gialle | |
Stefano | SOTTILE | G.S. Fiamme Azzurre | |
Zane | WEIR | Asd Enterprise Sport & Service |
Riserve non viaggianti donne
Valentina | ANIBALLI | C.S. Esercito | |
Irene | BALDESSARI | C.S. Esercito | |
Monia | CANTARELLA | Atl. Arcs Cus Perugia | |
Ottavia | CESTONARO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | |
Cecilia | DESIDERI | Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi | |
Elisa Maria | DI LAZZARO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | |
Erika | FURLANI | G.S. Fiamme Oro Padova | |
Johanelis | HERRERA A. | C.S. Aeronautica Militare/Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco | |
Sara | JEMAI | C.S. Esercito | |
Elisa | MOLINAROLO | Atl. Riviera del Brenta | |
Elisa | NALDI | A.S. Atletica Virtus Lucca |
Il sito della manifestazione